Wskaźnik rezultatu | źródło | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 wartość docelowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba inicjatyw edukacyjnych/ warsztatów/seminariów prowadzonych przez UM w Białymstoku w skali roku | UMB | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||
Liczba działań´ /inwestycji pokazowych związanych z adaptacją do zmian klimatu | UMB | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
Średnioroczna liczba nasadzeń drzew w parkach/skwerach | UMB | 35 | 36 | 87 | 52 | 35 | |||||
Średnioroczna liczba nasadzeń krzewów w parkach/skwerach | UMB | 3 000 | 5 725 | 15 276 | 13 434 | 4 000 | |||||
Średnioroczna liczba nasadzeń bylin w parkach/skwerach | UMB | 5 000 | 7 982 | 8 656 | 9 196 | 6 000 | |||||
Średnioroczna liczba nasadzeń drzew w pasach drogowych | UMB | 62 | 203 | 135 | 76 | 60 | |||||
Średnioroczna liczba nasadzeń krzewów w pasach drogowych | UMB | 2 154 | 10 | 1 239 | 5 808 | 1 000 | |||||
Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zieleni/przyrody w skali roku | UMB | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Odsetek odpadów zbieranych selektywnie (w %) | UMB | 36,2 | 53,6 | 52,7 | 51,3 | 52,5 |
Skróty: