Wskaźnik rezultatu | źródło | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 wartość docelowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym | GUS | 1 825 | 1 865 | 1 920 | 1 976 | 2 011 | 2 101 | 2 211 | 2 333 | 2 456 | 2 600 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (w %) | GUS | 92,6 | 92,5 | 92,0 | 90,9 | 91,6 | 92,8 | 94,2 | 92,2 | 93,3 | 97,5 |
Liczba korespondencji wpływającej za pośrednictwem ePUAP w skali roku | UMB | 37 643 | 38 220 | 33 022 | 42 743 | 60 000 | |||||
Liczba korespondencji wysyłanej za pośrednictwem ePUAP w skali roku | UMB | 11 892 | 13 963 | 10 384 | 11 611 | 20 000 | |||||
Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) | GUS | 10,5 | 8,9 | 7,0 | 6,2 | 5,4 | 6,9 | 6,1 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
Pracujący na 1000 ludności* | GUS | 279 | 286 | 291 | 296 | 302 | 300 | 306 | 403 | 405 | 330 |
Saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały na 1000 ludności BOF | GUS | 1,69 | 2,22 | 2,33 | 2,20 | 2,16 | 1,85 | 2,35 | 2,17 | 2,07 | 1,70 |
Udział uczniów szkół branżowych I i II stopnia w ogólnej liczbie uczniów szkół ponadpodstawowych (w %) | GUS | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 6,1 | 6,2 |
* od 2022 r. - obliczenia na podstawie źródeł administracyjnych, dane nieporównywalne z publikowanymi za lata wcześniejsze, więcej informacji: Główny Urząd Statystyczny / Aktualności / Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmiany struktury źródeł danych w badaniu Pracujący w gospodarce narodowej wprowadzonej w 2023 roku
Skróty: