Wskaźnik rezultatu | źródło | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 wartość docelowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluby sportowe, łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS | GUS | 123 | 110 | 121 | 115 | ||||||
Liczba imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym w skali roku | UMB | 6 | 17 | 58 | 54 | 8 | |||||
Liczba zawodników otrzymujących stypendium za wysokie wyniki sportowe w skali roku | UMB | 220 | 233 | 235 | 129 | 220 | |||||
Liczba nowych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | UMB | 0 | 12 | 10 | 3 | 8 | |||||
Obiekty sportowe | GUS | 76 | 76 | 79 | |||||||
Liczba realizowanych programów profilaktycznych oraz działań edukacyjnych w skali roku | UMB | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||
Lekarze na 10 tys. ludności (pracujący według podstawowego miejsca pracy)* | GUS | 55,6 | 59,8 | 55,7 | 60,0 | 55,6 | 59,9 | 90,5 | 95,6 | 103,7 | 55,5 |
Pielęgniarki i położne na 10 tys. ludności (personel pracujący według podstawowego miejsca pracy)* | GUS | 105,0 | 105,8 | 103,3 | 100,0 | 102,2 | 103,9 | 117,3 | 123,5 | 127,5 | 101,0 |
Mieszkańcy w domach i zakładach pomocy społecznej | GUS | 814 | 753 | 677 | 760 | 760 | 718 | 765 | 784 | 768 | 716 |
Liczba osób objętych programami prewencji uzależnień w skali roku | UMB | 38 604 | 18 783 | 14 022 | 43 489 | 38 000 |
* od 2021 r. - obliczenia na podstawie źródeł administracyjnych, dane nieporównywalne z publikowanymi za lata wcześniejsze
Skróty: