Wskaźnik rezultatu | źródło | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 wartość docelowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni miasta (w %) | GUS | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
Wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla aglomeracji białostockiej (w µg/m3) | GIOŚ | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | |||||
Zakładanie łąk kwietnych (w ha) | UMB | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||
Niewykaszanie zieleńców – łąki naturalne (w ha) | UMB | 28 | 29 | 45 | 45 | 40 | |||||
Zagospodarowanie terenów w dolinie rzeki Białej (w ha) | UMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
Skróty: