Wskaźnik rezultatu | źródło | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 wartość docelowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (w m3) | GUS | 33,3 | 33,0 | 32,7 | 34,0 | 34,0 | 34,6 | 34,8 | 34,9 | 35,4 | 34,0 |
Straty wody z wodociągu (w dam3) | GUS | 924,2 | 1 149,4 | 801,9 | 840,4 | 965,0 | |||||
Masa zebranych odpadów komunalnych (w Mg) | UMB | 114 584,18 | 119 599,92 | 117 754,87 | 106 219,03 | 166 000,00 | |||||
Procent odpadów komunalnych poddanych recyklingowi | UMB | 14,8 | 22,3 | 25,2 | 36,1 | 60,0 | |||||
Ilość usuniętych odpadów/wyrobów zawierających azbest w ramach dotacji celowych udzielonych przez Miasto Białystok oraz z innych źródeł, np. z WFOŚiGW (w Mg) | UMB | 16,5 | 66,5 | 53,8 | 43,4 | 90,0 |
Skróty: