Wskaźnik rezultatu | źródło | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 wartość docelowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba nowych instalacji OZE, na które miasto udzieliło dotacji | UMB | 2 | 3 | 76 | 39 | 1 000 | |||||
Liczba instalacji OZE zamontowanych na obiektach zarządzanych przez miasto | UMB | 15 | 20 | 30 | 39 | 30 | |||||
Liczba nowych instalacji fotowoltaicznych, na które miasto udzieliło dotacji | UMB | 0 | 55 | 73 | 39 | 900 | |||||
Liczba instalacji do gospodarowania osadami | UMB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białystok | UMB | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
Ilość energii elektrycznej odzyskanej z odpadów (MWh) w skali roku | UMB | 53 800 | 54 004 | 54 907 | 48 308 | 56 000 | |||||
Ilość energii cieplnej odzyskanej z odpadów (GJ) w skali roku | UMB | 355 400 | 354 319 | 347 002 | 335 846 | 355 400 |
Skróty: