Wskaźnik rezultatu | Źródło | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 wartość docelowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba obiektów zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem w mieście | UMB | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | |||||
Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. ludności | UMB | 198,21 | 196,62 | 192,67 | 251,78 | 220,16 | 180,00 | |||||
Liczba ofiar śmiertelnych w zdarzeniach na 100 tys. ludności | UMB | 0,67 | 0,67 | 1,69 | 2,38 | 1,36 | 0,30 | |||||
Liczba kamer monitoringu wizyjnego | UMB | 489 | 497 | 478 | 492 | 497 | 559 | |||||
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności | GUS | 543 | 485 | 419 | 363 | 341 | 324 | 313 | 272 | 273 | 305 | |
Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach ogółem (w %) | GUS | 14,7 | 15,3 | 14,9 | 18,6 | 20,9 | 21,5 | 26,5 | 27,0 | 30,0 | 22,0 | |
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) | GUS | 98,2 | 106,0 | 109,2 | 108,8 | 108,6 | 111,6 | 116,1 | 117,9 | 109,2 | ||
Bezrobotni zarejestrowani powyżej 50. roku życia | GUS | 3 996 | 3 575 | 2 693 | 2 385 | 2 094 | 2 463 | 2 350 | 2 040 | 1 963 | 1 926 | 2 330 |
Liczba obcokrajowców objętych wsparciem w skali roku | UMB | 128 | 124 | 91 | 415 | 323 | 130 | |||||
Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w skali roku | UMB | 2 575 | 2 401 | 2 345 | 2 407 | 2 202 | 2 600 | |||||
Liczba wydanych kart aktywnego seniora | UMB | 1 090 | 1 002 | 1 655 | 2 173 | 2 016 | 1 140 |
Skróty: