Wskaźnik rezultatu | źródło | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 wartość docelowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg (w km) w skali roku | UMB | 16,39 | 6,03 | 6,38 | 5,02 | 10,00 | |||||
Długość linii komunikacji miejskiej (w km) | UMB | 623 | 659 | 638 | 684 | 620 | |||||
Długość korytarzy autobusowych wysokiej jakości (buspasy; w km) | UMB | 18,25 | 21,17 | 21,74 | 23,97 | 23,50 | |||||
Długość dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych | UMB | 158,92 | 162,82 | 164,40 | 168,76 | 180,00 | |||||
Liczba stacji BiKeR | UMB | 58 | 58 | 54 | 55 | 62 | |||||
Liczba wypadków i kolizji na terenie miasta w skali roku | UMB | 4 344 | 5 020 | 4 294 | 4 159 | 4 000 | |||||
Liczba dostosowanych obiektów i przestrzeni publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | UMB | 53 | 57 | 71 | 82 | 60 |
Skróty: