Wskaźnik rezultatu | źródło | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 wartość docelowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba działań kulturalnych miejskich instytucji kultury i NGO w skali roku | UMB | 1 180 | 1 324 | 3 171 | 5 757 | 1 200 | |||||
Liczba odbiorców działań kulturalnych miejskich instytucji kultury i NGO w skali roku | UMB | 321 188 | 509 636 | 434 486 | 389 695 | 320 000 | |||||
Liczba projektów edukacyjnych zrealizowanych przez instytucje i NGO w skali roku | UMB | 936 | 1 207 | 2 350 | 2 743 | 950 | |||||
Liczba uczestników projektów edukacyjnych zrealizowanych przez instytucje i NGO w skali roku | UMB | 228 003 | 166 016 | 113 027 | 117 695 | 230 000 | |||||
Liczba udzielonych twórcom stypendiów i przyznanych nagród w skali roku | UMB | 38 | 41 | 37 | 36 | 38 | |||||
Wysokość środków z budżetu miasta na ochronę zabytków w skali roku (w tys. zł) | UMB | 6 256 | 12 772 | 13 392 | 12 500 | 6 560 | |||||
Liczba projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego z inicjatywy mieszkańców w skali roku | UMB | 150 | 185 | 247 | 184 | 150 | |||||
Liczba ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje pozarządowe w skali roku | UMB | 765 | 642 | 555 | 621 | 1 200 | |||||
Liczba imprez masowych na terenie Białegostoku w skali roku | UMB | 50 | 25 | 34 | 36 | 50 | |||||
Liczba uczestników imprez masowych na terenie Białegostoku w skali roku | UMB | 323 033 | 120 226 | 201 781 | 238 442 | 320 000 | |||||
Liczba zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w skali roku | UMB | 400 | 528 | 501 | 479 | 650 | |||||
Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych) | UMB | 1 368 | 1 392 | 1 414 | 1 432 | 1 830 | |||||
Liczba funkcjonujących szkolnych kół wolontariatu | UMB | 66 | 66 | 68 | 68 | 100 | |||||
Liczba rad społecznych z udziałem mieszkańców i/lub organizacji pozarządowych | UMB | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | |||||
Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców i organizacji pozarządowych w skali roku | UMB | 56 | 52 | 44 | 40 | 75 |
Skróty: